| Prices | 2.0 X (M) | 2.0 X (A) | 2.0 XS (M) | 2.0 XS (A) | 2.0D X (M) | 2.0D XC (M) | 2.0D XS NavPlus (M) | 2.0D SureTrak (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Basic Retail | £17,255.32 | £18,106.38 | £20,659.57 | £21,510.64 | £18,851.06 | £20,553.19 | £23,957.45 | £22,531.91 |
| VAT | £3,019.68 | £3,168.62 | £3,615.43 | £3,764.36 | £3,298.94 | £3,596.81 | £4,192.55 | £3,943.09 |
| Total Retail | £20,275.00 | £21,275.00 | £24,275.00 | £25,275.00 | £22,150.00 | £24,150.00 | £28,150.00 | £26,475.00 |
| Delivery And Plates | £540.00 | £540.00 | £540.00 | £540.00 | £540.00 | £540.00 | £540.00 | £540.00 |
| 12 Months RFL | £480.00 | £480.00 | £480.00 | £480.00 | £305.00 | £305.00 | £305.00 | £305.00 |
| Total OTR | £21,295.00 | £22,295.00 | £25,295.00 | £26,295.00 | £22,995.00 | £24,995.00 | £28,995.00 | £27,320.00 |
| Security & Insurance | 2.0 X (M) | 2.0 X (A) | 2.0 XS (M) | 2.0 XS (A) | 2.0D X (M) | 2.0D XC (M) | 2.0D XS NavPlus (M) | 2.0D SureTrak (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| High security integrated audio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Locking wheelnuts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote central locking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Shielded deadlocks on all doors | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thatcham Category 1 perimeter alarm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Insurance Group | 9E/17E | 9E/17E | 10E/19E | 10E/19E | 9E/21E | 9E/22E | 10E/23E | 10E/24E |
| Rolling code ECU engine immobiliser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Safety | 2.0 X (M) | 2.0 X (A) | 2.0 XS (M) | 2.0 XS (A) | 2.0D X (M) | 2.0D XC (M) | 2.0D XS NavPlus (M) | 2.0D SureTrak (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 5 x 3 point seatbelts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Active front head restraints | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dual front Supplemental Restraint System (SRS) airbags | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dual side Supplemental Restraint System (SRS) airbags | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electric windows lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emergency Brake Assist (EBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Front and rear curtain Supplemental Restraint System (SRS) airbags | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Front and rear seat reminder system with audible "unbuckled" warning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Front seatbelts pre-tensioners | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Front ventilated disc brakes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heated rear window | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| High level rear brake light | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill start assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISOFIX child seat restraint mechanism x 2 in rear | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pop up headlight washers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Self-Levelling rear suspension | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Side impact protection beams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subaru Vehicle Dynamics Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Windscreen wiper de-icer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Height adjustable front seatbelts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rear child proof door locks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Economy & Environment | 2.0 X (M) | 2.0 X (A) | 2.0 XS (M) | 2.0 XS (A) | 2.0D X (M) | 2.0D XC (M) | 2.0D XS NavPlus (M) | 2.0D SureTrak (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| CO2 (g/km) | 198 | 199 | 198 | 199 | 167 | 170 | 170 | 170 |
| Combined L/100Km | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Combined mpg | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 44.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
| Extra urban L/100Km | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Extra urban mpg | 40.4 | 40.9 | 40.4 | 40.9 | 48.7 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
| Urban L/100Km | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Urban mpg | 25.9 | 25.2 | 25.9 | 25.2 | 39.2, 39.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
















